Sefaz divulga nomes dos ganhadores do Sorteio da Nota Fiscal Amazonense

Contribuintes e entidades foram contemplados nos sorteios Mensal e Regional da NFA com prêmios em dinheiro que chegam a R$ 20 mil

16/07/2025 15h10 - Atualizado há 1 dia
Sefaz divulga nomes dos ganhadores do Sorteio da Nota Fiscal Amazonense
Fotos: Divulgação Sefaz

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM) divulgou nesta quarta-feira, (16/07), o resultado dos sorteios mensais e regionais da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA). Em transmissão ao vivo na TV Encontro das Águas, foram conhecidos os nomes dos 40 contribuintes que pediram CPF na nota no mês de junho e foram contemplados com prêmios de até R$ 20 mil reais, assim como as entidades sociais indicadas por eles.

 

Promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Sefaz, a NFA premia cidadãos que desativam o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônico (NFC-e) ao realizar suas compras. As entidades filantrópicas indicadas por eles no ato do cadastro recebem um valor equivalente a 40% dos prêmios principais, pagos à parte do prêmio principal.

 

Desde março, além dos sorteios mensais, acontecem também os Sorteios Regionais, que distribuem os prêmios por seis regiões geográficas do estado. Neste sexto sorteio regional, foram sorteados cidadãos da região 6, que estão em conformidade com o Regulamento da Campanha abrange a capital Manaus. Os sorteios regionais distribuem 30 prêmios de R$ 1 mil, além de outros 30 prêmios de R$ 400 para as entidades vinculadas ao cadastro do ganhador.

 

Já os sorteios mensais distribuem 10 prêmios em dinheiro, sendo sete de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil. As instituições sociais recebem prêmios de R$ 2 mil, R$ 4 mil e R$ 8 mil.

 

Prêmio todo dia

 

Além dos sorteios mensais e regionais, a NFA possui mais duas modalidades de sorteio: os sorteios especiais, com dez prêmios de R$ 10 mil a R$ 50 mil, realizados uma vez por ano; e os sorteios instantâneos, que acontecem diariamente e essas prêmios – seis prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil, são pagos imediatamente na conta bancária vinculada ao cadastro. Em todos eles as instituições filantrópicas recebem prêmios à parte, sempre no valor de 40% dos prêmios principais.

 

Confira os ganhadores do 96º Sorteio Mensal

 

Mariana Maciel Alves – R$ 20 mil | Lar Batista Janell Doyle – Manaus – R$ 8 mil

Elson da Silva Brito – R$ 10 mil | Lar Francisco de Assis – Manaus – R$ 4 mil

Camila Freitas Alencar Marques da Si – R$ 10 mil | Lar Batista Janell Doyle – Manaus – R$ 4 mil

Geisiane Roldão Carvalho – R$ 5mil | Abrigo Coração do Pai – Manaus – R$ 2 mil

Camila Vercosa Saraiva Pinto – R$ 5 mil | Abrigo NACER – Manaus – R$ 2 mil

Rômulo da Silva Lira – R$ 5 mil | Casa da Criança – Manaus – R$ 2 mil

Kelen Fabiana Ferreira da Cruz – R$ 5 mil | Lar das Marias - Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer – Manaus - R$ 2 mil

Ivanete Lima Alencar – R$ 5 mil | Desafio Jovem Manaus – Manaus - R$ 2 mil

Zilton José Braga Moreira – R$ 5 mil | GACC - Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus - R$ 2 mil

Samantha Lima Dos Santos Carvalho – R$ 5 mil | Lar Batista Janell Doyle – Manaus – R$ 2 mil

 

Confira os ganhadores do 6º Sorteio Regional

 

João Rodrigues da Silva – Manaus – R$ 1 mil | Casa da Criança – Manaus – R$ 400

Aldagilene de Jesus Almeida – Manaus – R$ 1 mil | Lar das Marias - Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer – Manaus – R$ 400

Claudia Litaiff da Silva – Manaus – R$ 1 mil | MUPA – Mãos Unidas pelo Autismo – Manaus – R$ 400

Francisco Soares da Rocha – Manaus – R$ 1 mil | Casa da Criança – Manaus – R$ 400

Letícia Ferreira Ruiz – Manaus – R$ 1 mil | Lar das Marias - Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer – Manaus – R$ 400

Ronielle Adriano de Souza – Manaus – R$ 1 mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Manaus – R$ 400

Andreia Fernandes de Oliveira – Manaus – R$ 1 mil | Lar Batista Janell Doyle – Manaus – R$ 400

Elaine Cristina de Souza Avelino – Manaus – R$ 1 mil | Abrigo Moacyr Alves – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino – Manaus – R$ 400

Douglas Silva de Melo - Manaus – R$ 1 mil | AMAR – Associação Missionária de Apoio e Resgate – Manaus – R$ 400

Paulo Sérgio Coelho Bastos – Manaus – R$ 1 mil | ADEMI - Associação dos Deficientes Físicos de Itapiranga – Itapiranga – R$ 400

Saragenis Rodrigues Dos Santos – Manaus – R$ 1 mil | Casa da Criança – Manaus – R$ 400

Marinete da Silva Araújo – Manaus – R$ 1 mil | Abrigo Coração do Pai – Manaus

Adriana Costa de Andrade Cabral – Manaus – R$ 1 mil | Abrigo Moacyr Alves - Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino - Manaus

 

Kamilla Galucio Prado – Manaus – R$ 1 mil | CASA VHIDA - Associação de Apoio à Criança com HIV - Manaus

 

José Carlos de Medeiros Lima – Manaus – R$ 1 mil | ACERPAM - Associação de Capacitação, Emprego e Renda Pessoas com Deficiência do Amazonas – Manaus

Márcia Valeria Nascimento de Sena – Manaus – R$ 1 mil | ALIANÇA - Associação das Catadoras de Resíduos Recicláveis de Manaus – Manaus – R$ 400


Kelly Cristina Fernandes de Lima – Manaus – R$ 1 mil | Lar Batista Janell Doyle – Manaus – R$ 400

Luciane de Souza Oliveira – Manaus – R$ 1 mil | CASA VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV – Manaus – R$ 400

Sidemar Rodrigues Dos Santos – Manaus – R$ 1 mil | Obras Sociais Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança – Manaus – R$ 400

Adriana Lima de Souza – Manaus – R$ 1 mil | ADEFITA - Associação dos Deficientes Físicos de Itacoatiara – Itacoatiara – R$ 400

Jairo da Costa Vieira Leal – Manaus – R$ 1 mil | ADEMI - Associação dos Deficientes Físicos de Itapiranga – Itapiranga – R$ 400

Edwin Alberto Bustamante Rios – Manaus – R$ 1 mil | Abrigo Moacyr Alves – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino – Manaus – R$ 400

Maria de Nazaré Costa Mota – Manaus – R$ 1 mil | CASA VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV – Manaus – R$ 400

José Roberto Correa de Freitas – Manaus – R$ 1 mil | Casa da Criança – Manaus

Jair Ruas Braga – Manaus – R$ 1 mil | AAPPNE - Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais – Manaus – R$ 400

Jonas Gomes de Castro – Manaus – R$ 1 mil | CASA VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV – Manaus – R$ 400

Manoel Miguel da Silva Neto – Manaus – R$ 1 mil | Lar das Marias - Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer – Manaus – R$ 400

Daniel Feitoza Pontes – Manaus – R$ 1 mil | Abrigo Moacyr Alves – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino – Manaus – R$ 400

Felipe Brito Pinheiro – Manaus – R$ 1 mil | AAPPNE - Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais – Manaus – R$ 400

Raiane Serafim Rodrigues – Manaus – R$ 1 mil | CASA MAMÃE MARGARIDA – Inspetoria Laura Vicuña – Manaus – R$ 400


FONTE: Secom
Notícias Relacionadas »
portaldosena.com.br Publicidade 1200x90